東京都の難病福祉手当てを比較!
まとめたらいつもより閲覧数が多いという・・・本日は23区外を!
とその前に、、
今日のごはん



朝:バナナ、珈琲
昼:うどん、味噌汁
夜:ごはん味噌汁、ほっけ、とろろ
最近夜毎日飲んじゃっている。寝起き悪いので注意。
注意!
クローン病や潰瘍性大腸炎についてを主に、市が認めている難病で医療受給者証や医療券持っている成人の場合のみ調べましたので、施設に入所中や手帳お持ちの方、20歳未満か65歳以上での申請、所得多い方などはたぶん対象外なので、各々で確認して頂いたほうが確実かと!!
2020年4月30日に確認できたものでござる。
23区外 市
西東京市 | 月5,500円 | 難病者福祉手当 | 障害福祉課 |
武蔵野市 | 月12,000円 | 難病者福祉手当 | 健康福祉部 障害者福祉課 |
東久留米市 | 月4,000円 | 心身障害者福祉手当 | 障害福祉課 |
三鷹市 | 月6,000円 | 特定疾患(難病)手当 | 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者医療・給付係 |
調布市 | 月5,500円 | 特殊疾病(とくしゅしっぺい)患者福祉手当 | 福祉健康部 障害福祉課 |
狛江市 | 月5,400円 | 難病者福祉手当 | 福祉保健部 高齢障がい課 |
小金井市 | 月7,000円 | 難病者福祉手当 | 自立生活支援課障害福祉係 |
小平市 | 金額見当たらず | 心身障害者福祉手当 | 障がい者支援課事業推進担当 |
清瀬市 | 月4,500円 | 難病疾患者援護金 (市制度) | 障害福祉課庶務係 |
府中市 | 月5,500円 | 指定疾病者福祉手当 | 障害者福祉課援護係 |
東村山市 | 月6,000円 | 難病患者福祉手当 | 健康福祉部障害支援課 |
国立市 | 月5,500円 | 特殊疾病者等福祉手当 | 健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 手当・給付係 |
国分寺市 | 月6,000円 | 特殊疾病者福祉手当 | 福祉部 障害福祉課 生活支援係 |
八王子市 | 月4,000円 | 八王子市特定疾病患者福祉手当 | 福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当) |
立川市 | 月6,000円 | 難病手当(市制度) | 福祉保健部障害福祉課業務係 |
東大和市 | 月5,100円 | 難病患者福祉手当 | 障害福祉課 |
武蔵村山市 | 月7,000円 | 特殊疾病患者福祉手当 | 健康福祉部障害福祉課援護第一係 |
稲城市 | 月5,000円 | 稲城市特殊疾病患者見舞金 | 障害福祉課 |
多摩市 | 月6,000円 | 特定疾病者福祉手当 | 健康福祉部障害福祉課障害福祉係 |
日野市 | 月10,000円 | 心身障害者(児)福祉手当 | 健康福祉部 障害福祉課 |
町田市 | ないかも | ||
昭島市 | 月5,000円 | 特殊疾病者福祉手当(難病手当) | 障害福祉課 障害福祉係 |
福生市 | 月6,000円 | 特殊疾病患者福祉手当 | 福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係 |
羽村市 | 月7,500円 | 難病患者福祉手当 | 福祉健康部障害福祉課 |
あきる野市 | ないかも | ||
青梅市 | 月6,000円 | 難病福祉手当 | 障がい者福祉課 |
23区外 町、村
瑞穂町 | 月5,000円 | 特殊疾病患者福祉手当 | 福祉部 福祉課 障がい者支援係 |
奥多摩町 | ないかも | ||
日の出町 | 月2,500円 | 特殊疾病(難病)福祉手当 | 子育て福祉課地域支援係 |
大島町 | ないかも | ||
八丈町 | 交通費一部助成アリ | 福祉健康課保健係 | |
檜原村 | ないかも | ||
利島村 | ないかも | 住民課 | |
神津島村 | ないかも | ||
御蔵島村 | ないかも | ||
青ヶ島村 | ないかも | ||
新島村 | ないかも | ||
三宅村 | 交通費、宿泊費一部助成アリ | 福祉健康課 健康係 | |
小笠原村 | ないかも |
ご参考になればこれ幸い!!
・・・今日はこれにて鎖国!